当前位置: 首页 >> 正文
中国水产科学研究院南海水产研究所第三季度设备采购项目公告(项目编号?210-1741YDZB0186 )
广州有德招标代理有限公司?017??4日在中国政府采购网、中国采购与招标网、广州有德招标代理公司网上发布的中国水产科学研究院南海水产研究所第三季度设备采购项目(项目编号:1210-1741YDZB0186)公开招标采购公告?现就本项目有关事项作如下更正通知?/p>
1、本项目的采购项目预算金额由原来的人民币92.6984万元更正为人民币70.1984万元?/p>
2、项目明细更正如下:
包组?/STRONG> | 序号 | 包组名称 | 交货?/STRONG> | 最高限价(人民币) |
1 | -86℃超低温冰箱 | 合同签订?0天内交货 | 6万元 | |
倒置荧光显微?/p> | 10.6万元 | |||
人工气候系?/p> | 10万元 | |||
荧光定量PCR?/p> | 10万元?/p> | |||
视频监测工作?/p> | 2.4万元 | |||
2 | -86℃超低温冰箱 | 合同签订?0天内交货 | 5.3万元 | |
便携式数字化多参数分析仪 | 2万元 | |||
机柜?UPS | 2万元 | |||
无霜冰箱 | 0.28万元 | |||
天平 | 0.4万元 | |||
解剖?/p> | 0.95万元 | |||
正置显微?/p> | 2.55万元 | |||
超纯水机 | 2.5万元 | |||
细菌培养?/p> | 0.28万元 | |||
解剖器具 | 0.2万元 | |||
手提高压消毒?/p> | 0.12万元 | |||
普通冰?/p> | 0.2万元 | |||
恒温振荡培养?/p> | 0.9375万元 | |||
制冰?/p> | 0.55万元 | |||
台式离心?/p> | 0.74万元 | |||
干式恒温?/p> | 0.26万元 | |||
电子天平 | 0.14万元 | |||
超纯水仪 | 0.55万元 | |||
液氮?/p> | 0.3075万元 | |||
PCR?/p> | 2.05万元 | |||
凝胶成像分析系统 | 2.4705万元 | |||
双稳定时电泳仪电?/p> | 0.3796万元 | |||
琼脂糖水平实验室电泳?/p> | 0.1575万元 | |||
样品消化?/p> | 0.995万元 | |||
真空离心浓缩?/p> | 1.247万元 | |||
六联索氏提取?/p> | 0.33万元 | |||
凯氏定氮?蛋白质测定仪(含消化炉) | 0.64万元 | |||
转轮式组织切片刀?/p> | 0.1838万元 | |||
酶标?/p> | 2.48万元 |
其他内容不变?/p>
采购人、采购代理机构联系事?/p>
采购人:中国水产科学研究院南海水产研究所
地址:广州市新港西路231?/p>
联系人:罗先?/p>
联系电话?20-89108355
传真?20-84451442
采购代理机构:广州有德招标代理有限公?/p>
地址:广州市天河北路689号光大银行大?5?503
联系人:凌小?/p>
联系电话?20-22644769
传真?20-62619398
特此通知?/p>
广州有德招标代理有限公司
2017??5?/p>


粤公网安?4010502001742?/a>