当前位置: 首页 >> 正文
花都基地仪器设备购置项目中标公告
一、项目编号:1210-2541YDZB8912(招标文件编号:1210-2541YDZB8912?/p>
二、项目名称:花都基地仪器设备购置项目
三、中标(成交)信?/span>
供应商名称:上海环拉生物科技有限公司
供应商地址:上海市奉贤区青村镇新张村西?38??20?/p>
中标(成交)金额?20.8500000(万元)
供应商名称:北京润策科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区景兴街18号院2号楼3?03-3212(集群注册)
中标(成交)金额?15.0000000(万元)
供应商名称:广州市粤信仪器有限公?/p>
供应商地址:广州市天河区燕岭路120?1?107?/p>
中标(成交)金额?02.3000000(万元)
四、主要标的信?/span>
| 序号 | 供应商名?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(? |
| 1 | 上海环拉生物科技有限公司 | 液质联用仪等 | Waters?/td> | Xevo TQ-S micro?/td> | 1?/td> | 2208500 |
| 序号 | 供应商名?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(? |
| 2 | 北京润策科技有限公司 | 光电离质谱成像源?/td> | 维科托等 | PIDESI-7?/td> | 1?/td> | 3150000 |
| 序号 | 供应商名?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(? |
| 3 | 广州市粤信仪器有限公?/td> | 原子吸收光谱仪等 | Thermo Scientific?/td> | iCE3500?/td> | 1?/td> | 2023000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何彤、陈远松、潘学军、卞如芳、朱李春(采购人代表?/p>
六、代理服务收费标准及金额?/span>
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:9.367500 万元(人民币?/span>
七、公告期?/span>
自本公告发布之日?个工作日?/p>
八、其它补充事?/span>
包组?/p> | 投标人名?/p> | 资格性审?/p> | 符合性审?/p> | 商务得分 | 技术得?/p> | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 上海环拉生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 44.60 | 29.86 | 87.46 | 1 |
上海弘川医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 33.30 | 29.97 | 67.27 | 2 | |
上海蝶和医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 32.80 | 30.00 | 66.80 | 3 | |
2 | 北京润策科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 46.20 | 29.81 | 92.01 | 1 |
广州暨星科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 31.20 | 30.00 | 65.20 | 2 | |
铁越生物科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 29.60 | 29.49 | 63.09 | 3 | |
重庆伊塔实验室设备有限公?/p> | 通过 | 通过 | 4.00 | 26.00 | 29.57 | 59.57 | 4 | |
3 | 广州市粤信仪器有限公?/p> | 通过 | 通过 | 13.00 | 45.80 | 30.00 | 88.80 | 1 |
广州上华创新科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 34.00 | 30.00 | 68.00 | 2 | |
广州思威泰克供应链管理有限公?/p> | 通过 | 通过 | 4.00 | 32.50 | 29.99 | 66.49 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系?/span>
1.采购人信?/p>
?称:中国水产科学研究院南海水产研究所
地址:广州市新港西路231号
联系方式:罗先生?20-89108352
2.采购代理机构信息
?称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A?5楼
联系方式:周小姐?20-83625527
3.项目联系方式
项目联系人:凌小?/p>
电 话: 020-83625516


粤公网安?4010502001742?/a>