当前位置: 首页 >> 正文
上海海洋大学和中国水产科学研究院2025年联合培养硕士研究生调剂录取工作实施细则
为做好上海海洋大学和我院联合培养硕士研究生招生调剂工作,根据《上海海洋大?span lang="EN-US">2025年硕士研究生招生调剂工作办法》,结合我院实际情况,特制定本办法?/span>
一、调剂专?/span>
拟接收调剂的专业和接收调剂考生第一志愿专业范围要求如下?/span>
拟调剂专?/span> | 研究方向 | 学科门类 | 学科专业 |
071000 生物?/span> | 01(全日?span lang="EN-US">)与生命学院生物学专业方向相同 | 07理学 | 0707海洋科学 |
02(全日?span lang="EN-US">)与食品学院生物学专业方向相同 | |||
081200 计算机科学与技?/span> | 00(全日?span lang="EN-US">)不区分研究方?/span> | 07理学 | 070503地图学与地理信息系统0809电子科学与技?/span> 0812计算机科学与技?/span> 0816测绘科学与技 0835软件工程 |
083200 食品科学与工?/span> | 00(全日?span lang="EN-US">)不区分研究方?/span> | 07理学 | 071005微生物学 |
08工学 | 0832食品科学与工?span lang="EN-US"> | ||
09农学 | 090502动物营养与饲料科?/span> | ||
090800 水产 | 01(全日?span lang="EN-US">)水产养殖 | 07理学 | 0710生物?span lang="EN-US"> |
085500 机械 | 00(全日?span lang="EN-US">)不区分研究方?/span> | 08工学 | 0802机械 |
085700 资源与环?/span> | 00(全日?span lang="EN-US">)不区分研究方?/span> | 08工学 | 085700资源与环?/span> |
086000 生物与医?/span> | 01(全日?span lang="EN-US">)食品工程 | 07理学 | 071005微生物学 |
08工学 | 0832食品科学与工?span lang="EN-US"> | ||
09农学 | 090502动物营养与饲料科?span lang="EN-US"> | ||
095134 渔业发展 | 01(全日?span lang="EN-US">)与生命学院渔业发展专业方向相?/span> | 07理学 09农学 | 0710生物?/span> 0905畜牧?/span> 0906兽医?/span> 0908水产 095134渔业发展 095133畜牧 095200兽医 0707海洋科学 0713生态学 0776环境科学与工?/span> |
02(全日?span lang="EN-US">)与海洋生物资源与管理学院渔业发展专业方向相同 | |||
095137 农业管理 | 00(全日?span lang="EN-US">)不区分研究方?/span> | 09农学 02经济?/span> 12管理?/span> | 095137农业管理 020205产业经济?/span> 1203农林经济管理 |
二、调剂复试规?/span>
我院接受调剂专业已在上海海洋大学研究生院官网公布,调剂生应符合《上海海洋大?/span>2025年硕士研究生招生调剂办法》(https://yjs.shou.edu.cn/2025/0402/c14263a339543/page.htm)中相关规定。调剂生采取差额复试,差额比例不低于120%。具体原则如下:
(一)符合调入专业的报考条件?/span>
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在一区的全国初试成绩基本要求?/span>
(三)原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同;数学(一)、数学(二)、数学(三)和英语(一)、英语(二)原则上可由高向低调剂,不可由低向高调剂?/span>
三、调剂志愿填报时?/span>
我院调剂系统开放时间:4?/span>8?/span>0?/span>00?/span>14?/span>00。请有调剂意向的考生届时在全国硕士研究生招生调剂服务系统?/span>https://yz.chsi.com.cn/yztj/)填写调剂志愿,报考单位选择“上海海洋大学”,院系所选择“中国水产科学研究院”,备注栏中注明意向导师和意向单位(单位包括黄海所、东海所、南海所、黑龙江所、长江所、淡水中心、渔机所、渔工所、北戴河站、院机关),同时注明是否服从导师和院属单位之间调剂?/span>
四、调剂复试时?/span>
我院将于4?/span>10?/span>-12日组织调剂考生复试,面试时间将通过“全国硕士研究生招生调剂服务系统”发送的复试通知中告知,请调剂考生收到复试通知后查看接受,并与有关院属单位招考联系人沟通确认。逾期不接受者,视为放弃复试资格。同时考生须填报调剂意向摸底调研表,填报的意向单位和意向导师需与研招网一致,并注明是否服从调剂(地址?/span>https://www.wjx.cn/vm/PixXVlf.aspx#)?/span>
复试采用现场复试的方式,分为笔试和面试两个环节。其中,农业管理?/span>095137)专?/span>复试报到、笔试和面试委托经济管理学院组织,其余专业报到和笔试委托专业对应学院组织,面试由水科院组织?/span>
(一)报到和笔试时间
考生报到和笔试时间以学院安排为准。尚未公布的,请考生及时关注有关学院官网?/span>
专业代码及名?/span> | 报到和笔试组织学?/span> | 报到时间地点 |
071000生物学(01与生命学院相同) | 水产与生命学?/span> | 4?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">08:30-16:30 水产与生命学?span lang="EN-US">B楼一楼大?/span> |
090800水产?span lang="EN-US">01水产养殖?/span> | ||
095134渔业发展(与生命学院相同?/span> | ||
083200食品科学与工?/span> | 食品学院 | 4?span lang="EN-US">10?8:30-17:00 食品学院C?span lang="EN-US">1?/span> |
086000生物与医药(01食品工程?/span> | ||
081200计算机科学与技?/span> | 信息学院 | 4?span lang="EN-US">11日上?span lang="EN-US">08:00-09:00 第四教学楼(?span lang="EN-US">4412?/span> |
095134渔业发展(与海资学院相同?/span> | 海洋生物资源与管理学?/span> | 4?span lang="EN-US">11日上?span lang="EN-US">09:00-12:30 海洋生物资源与管理学?span lang="EN-US">357会议?/span> |
085500机械 | 工程学院 | 4?span lang="EN-US">11日上?span lang="EN-US">07?span lang="EN-US">00-07:30 第三教学?span lang="EN-US">103教室 |
085700资源与环?/span> | 海洋科学与生态环境学?/span> | 4?span lang="EN-US">11日(周五?span lang="EN-US">07:00 第一教学?span lang="EN-US">1117教室 |
095137农业管理 | 经济管理学院 | 4?span lang="EN-US">9日(周三)下?span lang="EN-US">17?span lang="EN-US">00-4?span lang="EN-US">10日(周四)上?span lang="EN-US">08:20 地点另行通知 |
请考生关注各对应学院报到和笔试时间,并携带相应材料进行复试资格审查,资格审查不合格者不予参加复试。考生参加复试应准备以下资料:
1.考生本人亲笔签名的《诚信复试承诺书》(在校研究生院官网—招生信?span lang="EN-US">https://yjs.shou.edu.cn/14264/list.htm 下载模板?span lang="EN-US">1份?/span>
2.应届考生须提供准考证、身份证、学生证原件?/span>
3.往届考生须提交准考证、身份证、毕业证书、学位证书、学籍学历在线验证报告(在国家学信网http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp 验证)原件?/span>
4.加盖有学校教务部门或档案保管单位公章的大学成绩单1份?/span>
5.加盖有考生所在单位(院系)或档案保管单位公章的考生思想政治素质和品德考核表(在校研究生院官网—招生信?span lang="EN-US">https://yjs.shou.edu.cn/14264/list.htm 下载模板,下同)1份?/span>
6.成人教育应届本科毕业生及报考时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明?/span>
7.退役大学生士兵专项计划考生除上述材料外,还须提供《应征公民入伍批准书》和《退出现役证》原件?/span>
8.同等学力考生除上述材料外,还须按照我?span lang="EN-US">2025年硕士研究生招生章程要求提交相应材料?/span>
考生须保证复试资格审查提交的所有材料真实性,一经发现弄虚作假者,取消复试资格?/span>
(二)面试时间地?/span>
面试定于4?span lang="EN-US">12?span lang="EN-US">-13日,地点为上海海洋大学校内,具体时间和教室安排如下:
考生范围 | 教室 | 面试时间 |
水产、生物学 | 4203 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?span lang="EN-US">08:30-12:00 |
4204 | 等候室 | |
渔业发展 (与生命学院渔业发展专业方向相同?/span> | 4104 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?span lang="EN-US">08:30-12:00 |
4106 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?span lang="EN-US">08:30-12:00 | |
4108 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?span lang="EN-US">08:30-12:00 | |
4109 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?span lang="EN-US">08:30-12:00 | |
4103 | 等候室 | |
渔业发展 (与海资学院渔业发展专业方向相同?/span> | 4101 | 12?span lang="EN-US">08:30-17:00 |
4103 | 等候室 | |
食品科学与工程、生物与医药 | 4205 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?8:30-12:00 |
4206 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?8:30-12:00 | |
4208 | 12?span lang="EN-US">12:30-17:00 13?8:30-12:00 | |
4210 | 等候室 | |
资源与环境、计算机科学与技?/span> | 4304 | 12?span lang="EN-US">08:30-17:00 |
4305 | 等候室 | |
机械 | 4306 | 12?span lang="EN-US">08:30-17:00 |
4308 | 等候室 |
五、心理普查测?/span>
请考生?/span>4?/span>10?/span>15:00登录网址?/span>http://210.5.159.76:6011/ ,完成在线心理普查测试。测试登录用户名为学生身份证号,密码为:123456789a。考生如遇系统登录或者测试问题,请于每天9:00-17:00致电:谢老师?/span>18939838576);王老师?/span>18019006081);张老师?/span>021-58559439?/span>828)?/span>
六、其?/span>
其他未尽事宜请考生关注《上海海洋大学和中国水产科学研究?/span>2024年联合培养硕士研究生复试录取工作实施细则》?/span>
七、各单位联系方式?/span>
单位 | 电话 | 联系?/span> |
院部(北京) | 010-68673926 | 赵老师 |
黄海所(青岛) | 0532-85817503 | 葛老师 |
东海所(上海) | 021-65808086 | 袁老师 |
南海所(广州) | 020-89108361 | 王老师 |
黑龙江所(哈尔滨?/span> | 0451-84861316 | 曲老师 |
长江所(武汉) | 027-81780002 | 甘老师 |
珠江所(广州) | 020-81513342 | 刘老师 |
淡水中心(无锡) | 0510-85550051 | 张老师 |
渔机所(上海) | 021-65977756 | 吴老师 |
渔工所(北京) | 010-68692130 | 焦老师 |
北戴河站(秦皇岛?/span> | 0335-4260826 | 张老师 |


粤公网安?4010502001742?/a>